Apartment
Description
“Este desarrollo inmobiliario en Elche presenta modernos apartamentos y dúplex de tres habitaciones y dos baños, ideales para familias o parejas que buscan comodidad y estilo. Una característica destacada de los dúplex es la instalación de paneles solares en la azotea, lo que ayuda a reducir significativamente los costos de electricidad.
El complejo cuenta con amplias zonas verdes, perfectas para disfrutar del aire libre y momentos de relajación, además de una atractiva piscina al aire libre, creando un ambiente ideal para disfrutar del clima soleado en un entorno tranquilo y elegante. Las amplias terrazas permiten disfrutar de las vistas al jardín y a la piscina, haciendo de este espacio un lugar ideal para el descanso.
En el aparcamiento subterráneo, hay estaciones de carga para coches eléctricos en cada plaza, un importante complemento para los conductores modernos que buscan soluciones sostenibles.
Este complejo está ubicado en una zona privilegiada, muy cerca de un exclusivo club de golf, lo que lo convierte en una opción ideal para los amantes de este deporte. Los alrededores son muy agradables, rodeados de muchas viviendas, y hay una gran cantidad de personas que residen de forma permanente en urbanizaciones similares, creando un ambiente relajado y acogedor.
Este complejo es una nueva construcción que estará finalizada en 2026, lo que brinda una excelente oportunidad de inversión. Actualmente, es el mejor momento para adquirir una propiedad, ya que los precios son más competitivos y permiten asegurar una inversión rentable a futuro. Con la alta demanda en la zona, especialmente por su cercanía al club de golf y sus magníficas instalaciones, se espera que el valor de estas propiedades aumente considerablemente una vez completadas. Aprovechar esta oportunidad ahora garantiza una excelente relación calidad-precio en un entorno exclusivo y en crecimiento.”
Price Details
3+ months: Standard price per month
1 or 2 months: Price increases by 30%. Contact us for details.
On the Map
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 220,000 | 2 € 220,000 | 3 € 220,000 | 4 € 220,000 | 5 € 220,000 | 6 € 220,000 | 7 € 220,000 |
| 8 € 220,000 | 9 € 220,000 | 10 € 220,000 | 11 € 220,000 | 12 € 220,000 | 13 € 220,000 | 14 € 220,000 |
| 15 € 220,000 | 16 € 220,000 | 17 € 220,000 | 18 € 220,000 | 19 € 220,000 | 20 € 220,000 | 21 € 220,000 |
| 22 € 220,000 | 23 € 220,000 | 24 € 220,000 | 25 € 220,000 | 26 € 220,000 | 27 € 220,000 | 28 € 220,000 |
| 29 € 220,000 | 30 € 220,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 220,000 | 2 € 220,000 | 3 € 220,000 | 4 € 220,000 | 5 € 220,000 |
||
| 6 € 220,000 | 7 € 220,000 | 8 € 220,000 | 9 € 220,000 | 10 € 220,000 | 11 € 220,000 | 12 € 220,000 |
| 13 € 220,000 | 14 € 220,000 | 15 € 220,000 | 16 € 220,000 | 17 € 220,000 | 18 € 220,000 | 19 € 220,000 |
| 20 € 220,000 | 21 € 220,000 | 22 € 220,000 | 23 € 220,000 | 24 € 220,000 | 25 € 220,000 | 26 € 220,000 |
| 27 € 220,000 | 28 € 220,000 | 29 € 220,000 | 30 € 220,000 | 31 € 220,000 |
||




